Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Elitserien - 18/19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Kommentarer