Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Elitserien - 18/19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Kommentarer